2022 Teknoplan
Created By:
Fansee Themes



Delme Kesme Ünitesi İşlenecek Malzeme Özellikleri
| Delme Kesme Ünitesi | Her Türlü Profil İçin (H,I,U,L,Kutu Profilleri, v.b) | Kesit Yüksekliği | Min. (mm): 80 |
| Max. (mm):600 | |||
| Kesit Genişliği | Min. (mm): 80 | ||
| Max. (mm):1200 | |||
| Levha Malzeme İçin (Levha Sürme Aparatı ile Birlikte) | Kesit Yüksekliği | Min. (mm): 12 | |
| Delinebilecek Max. Kalınlık | mm | 100 | |
| Sürülebilecek Max. Uzunluk | mm | 12.300 |
Delme Ünitesi Özellikleri
| Delme Ünitesi Özellikleri | Delme Başlığı | adet | 3 |
| İş Mili Sayısı (2 yatay,1 dikey) | adet | 3 | |
| Otomatik Takım Değiştirme(5 Takımlık) | adet | 3 | |
| Max. Delik Çapı | mm | 40 | |
| İş Mili Çevirme Motoru (AC) | Kw | 9 | |
| dev/dk | 100-2200 | ||
| Delme Kafası İlerleme Hızı | mm/dk | 40-1000 | |
| Delme Kafası Yaklaşma/Geriye Dönme Hızı | m/dk | 6 |
Delme Ünitesi Otomasyon ve Mekanik Özellikleri
| Delme Kesme Ünitesi (Otomasyon, Mekanik) | Kontrol Ünitesi | Standart | CNC, Endüstriyel PC |
| Yatay Mengene | Standart | Hidrolik | |
| Dikey Mengene | Standart | Hidrolik | |
| Merkezi Yağlama Sistemi | Standart | ||
| Otomatik Takım Tanımlama | Opsiyonel | ||
| Otomatik Takım Çektirme Sistemi | Standart | ||
| Markalama Ünitesi | Opsiyonel | ||
| Otomatik Malzeme Yükleme | Opsiyonel | ||
| Matkap İç Soğutma Sistemi | Standart/Opsiyonel | ||
| Uzaktan Haberleşme | Opsiyonel | Bakım İçin |
Testere Ünitesi Özellikleri
| Testere Ünitesi | 90′ Testere Kapasitesi | Min. (mm) | 90 x 10 |
| Max. (mm) | 1200 x 600 | ||
| 60′ Testere Kapasitesi | mm | 600 x 600 | |
| 45′ Testere Kapasitesi | mm | 840 x 600 | |
| Şerit Testere Motor Gücü | Kw | 7,50 | |
| Şerit Testere Anma Ölçüleri | mm | 41 x 1.3 x 9370 | |
| Şerit Testere Kesme Hızı | m/dk | 45-50 |
Diğer Özellikler
| Diğer Özellikleri | Sürülebilen Max. Ağırlık | kg | 2.500 |
| Sürülebilen Max. Malzemenin Birim Başına Ağırlığı | kg/m | 220 | |
| Max. Taşıma Hızı | m/dk | 30 | |
| Çalışma Seviye Yüksekliği | mm | 800 |

Slab Kaldırma Kapasiteleri(ton): 20, 25, 32, 48, 60, 80
Minimum- Maksimum Slab Genişliği (mm): 400/1100; 750/1700; 1200/2200
| Özellik Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|
| Toplam Slab Ağırlığı | ton | 25 |
| Slab Boyu | mm | 4000 – 10000 |
| Slab Genişliği | mm | 400 – 1100 |
| Slab Kalınlığı | mm | 150 – 250 |
| Slab Sıcaklığı | C | <= 850 |
| Toplam Tong Ağırlığı | ton | 6,7 |
| Slab Yakalama Kapasitesi | Parça/zaman | 1-3 |

Bobin Kaldırma Kapasiteleri (ton) 12, 16, 20, 32, 42
Minimum- Maksimum Bobin Genişliği (mm) 400/1250; 750/1700; 1200/2200
| Özellik Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|
| Toplam Bobin Ağırlığı | ton | 16 |
| Bobin Genişliği | mm | 400 – 1250 |
| Max. Bobin Dış Çap | mm | 2100 |
| Min. Bobin İç Çap | mm | 500 – 800 |
| Bobin Sıcaklığı | C | <= 400 |
| Toplam Tong Ağırlığı | ton | 2.5 |

| Ray Sayısı | Kapasite (Ton) | Ekipman Ağırlık |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 185 |
| 4 | 5 | 200 |
| 5 | 5 | 230 |
| 6 | 6 | 265 |
| 8 | 8 | 330 |
| 10 | 10 | 405 |
| 12 | 12 | 480 |






